| MMM | 104.755 | +4.70 % |
| FIA | 4.83 | +4.68 % |
| XAG/USD | 24.3745 | +4.15 % |
| AMZN | 275.71 | +3.58 % |
| Platinum | 1468.5 | +1.96 % |
| XAU/USD | 1474.137 | +1.87 % |
| EN | 2.935 | +1.73 % |
| PHIA | 21.465 | +1.50 % |
| JNJ | 85.26 | +1.36 % |
| Light | 93.035 | +1.17 % |
Rouge Trader (FB)
Investing
Thursday, April 25, 2013
Movers and Shakers Today
Futures Gold Chart Daily (come back Kid)
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment
Imagination is more important than knowledge. Knowledge is limited.